Volkswagen Polo 6N 1995-1998 Passenger NSR Rear Fixed Window Glass 3dr

Volkswagen Polo 6N 1995-1998 Passenger NSR Rear Fixed Window Glass 3dr

Part Condition
Grade A - Good used conditon may have minor marks

£38.25
P&P Free United Kingdom



Compatibility:
  • VW Polo 1995 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 D 1896cc 47KW 64HP AEF
  • VW Polo 1995 Petrol Hatch FWD III 6N1 45 1.0 1043cc 33KW 45HP AEV
  • VW Polo 1995 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.3 1296cc 40KW 55HP ADX
  • VW Polo 1995 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.4 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
  • VW Polo 1995 Petrol Hatch FWD III 6N1 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
  • VW Polo 1995 Petrol Hatch FWD III 6N1 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
  • VW Polo 1996 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 D 1896cc 47KW 64HP AEF
  • VW Polo 1996 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AGD
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 100 1.4 16V 1390cc 74KW 100HP AFH
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 45 1.0 1043cc 33KW 45HP AEV
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 50 1.0 999cc 37KW 50HP AER;ALL
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.3 1296cc 40KW 55HP ADX
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.4 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
  • VW Polo 1996 Petrol Hatch FWD III 6N1 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
  • VW Polo 1997 Diesel Hatch FWD III 6N1 1.7 SDI 1716cc 42KW 57HP AHG
  • VW Polo 1997 Diesel Hatch FWD III 6N1 60 1.7 SDI 1716cc 44KW 60HP AKU
  • VW Polo 1997 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 D 1896cc 47KW 64HP AEF
  • VW Polo 1997 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AGD
  • VW Polo 1997 Petrol Hatch FWD III 6N1 100 1.4 16V 1390cc 74KW 100HP AFH
  • VW Polo 1997 Petrol Hatch FWD III 6N1 50 1.0 999cc 37KW 50HP AER;ALL
  • VW Polo 1997 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.3 1296cc 40KW 55HP ADX
  • VW Polo 1997 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.4 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
  • VW Polo 1997 Petrol Hatch FWD III 6N1 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
  • VW Polo 1997 Petrol Hatch FWD III 6N1 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE
  • VW Polo 1998 Diesel Hatch FWD III 6N1 1.7 SDI 1716cc 42KW 57HP AHG
  • VW Polo 1998 Diesel Hatch FWD III 6N1 60 1.7 SDI 1716cc 44KW 60HP AKU
  • VW Polo 1998 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 D 1896cc 47KW 64HP AEF
  • VW Polo 1998 Diesel Hatch FWD III 6N1 64 1.9 SDI 1896cc 47KW 64HP AGD
  • VW Polo 1998 Petrol Hatch FWD III 6N1 100 1.4 16V 1390cc 74KW 100HP AFH
  • VW Polo 1998 Petrol Hatch FWD III 6N1 120 1.6 16V GTI 1598cc 88KW 120HP AJV
  • VW Polo 1998 Petrol Hatch FWD III 6N1 50 1.0 999cc 37KW 50HP AER;ALL
  • VW Polo 1998 Petrol Hatch FWD III 6N1 55 1.4 1390cc 40KW 55HP AEX;ANX
  • VW Polo 1998 Petrol Hatch FWD III 6N1 60 1.4 1390cc 44KW 60HP AEX;AKV;APQ
  • VW Polo 1998 Petrol Hatch FWD III 6N1 75 1.6 1598cc 55KW 75HP AEA;AEE

Contact Us